各位考生:
学院2020年高职扩招专项行动考生考核工作已经结束,按照《广东省教育厅关于实施2020高职扩招专项行动有关工作的通知》(粤教考函〔2020〕16号)要求,现公布学院2020年高职扩招专项行动考生考核成绩,具体如下表。
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 笔试成绩 |
1 | 0101602629 | 郑申宝 | 建筑工程技术 | 69.00 |
2 | 0101620290 | 秦智远 | 建筑工程技术 | 缺考 |
3 | 0101626521 | 刘寅生 | 建筑工程技术 | 76.00 |
4 | 0101628732 | 吴孟起 | 建筑工程技术 | 75.00 |
5 | 0101631163 | 周伟 | 建筑工程技术 | 59.00 |
6 | 0101632182 | 敖复勇 | 建筑工程技术 | 73.00 |
7 | 0101634215 | 孙永俊 | 建筑工程技术 | 缺考 |
8 | 0201660464 | 谢艳华 | 建筑工程技术 | 87.00 |
9 | 0501660207 | 李荣滨 | 建筑工程技术 | 87.00 |
10 | 0604660063 | 任铁刚 | 建筑工程技术 | 42.00 |
11 | 0604660065 | 李小文 | 建筑工程技术 | 80.00 |
12 | 0604660171 | 唐洪峰 | 建筑工程技术 | 54.00 |
13 | 0604660464 | 杨尔国 | 建筑工程技术 | 87.00 |
14 | 0604660583 | 史叶峰 | 建筑工程技术 | 50.00 |
15 | 0604660994 | 周永安 | 建筑工程技术 | 47.00 |
16 | 0604662114 | 梁正松 | 建筑工程技术 | 52.00 |
17 | 0604663151 | 陈孔泉 | 建筑工程技术 | 缺考 |
18 | 0604663364 | 徐德恒 | 建筑工程技术 | 缺考 |
19 | 0604663382 | 莫晓桥 | 建筑工程技术 | 缺考 |
20 | 0604663578 | 沈振勇 | 建筑工程技术 | 70.00 |
21 | 0604663604 | 刘琼 | 建筑工程技术 | 缺考 |
22 | 0604663635 | 周良均 | 建筑工程技术 | 66.00 |
23 | 0604663726 | 刘洋 | 建筑工程技术 | 缺考 |
24 | 0604663750 | 朱永才 | 建筑工程技术 | 87.00 |
25 | 0604663966 | 朱红涛 | 建筑工程技术 | 77.00 |
26 | 0604663985 | 韦锡 | 建筑工程技术 | 47.00 |
27 | 0604664051 | 何旭尉 | 建筑工程技术 | 77.00 |
28 | 0604664259 | 李泽荣 | 建筑工程技术 | 56.00 |
29 | 0604664452 | 王乐通 | 建筑工程技术 | 77.00 |
30 | 0604664629 | 王家武 | 建筑工程技术 | 缺考 |
31 | 0604664638 | 覃家樟 | 建筑工程技术 | 67.00 |
32 | 0604664804 | 李再金 | 建筑工程技术 | 缺考 |
33 | 0701662825 | 伍伟权 | 建筑工程技术 | 缺考 |
34 | 1502660710 | 符旺杰 | 建筑工程技术 | 79.00 |
35 | 1802663693 | 肖命秋 | 建筑工程技术 | 58.00 |
36 | 5102680083 | 方泽雄 | 建筑工程技术 | 71.00 |
37 | 0606645003 | 梁苇桦 | 建筑工程技术 | 65.00 |
38 | 0606645008 | 郭琪高 | 建筑工程技术 | 49.00 |
39 | 0606645009 | 卢建忠 | 建筑工程技术 | 61.00 |
40 | 0606645011 | 梁广渝 | 建筑工程技术 | 65.00 |
41 | 0606645013 | 孟子浩 | 建筑工程技术 | 44.00 |
42 | 0606645017 | 彭振棠 | 建筑工程技术 | 59.00 |
43 | 0606645018 | 李宇康 | 建筑工程技术 | 76.00 |
44 | 0606645019 | 梁文杰 | 建筑工程技术 | 57.00 |
45 | 0606645023 | 梁俊贤 | 建筑工程技术 | 65.00 |
46 | 0606645026 | 卢栩煦 | 建筑工程技术 | 53.00 |
47 | 0606645028 | 黄建业 | 建筑工程技术 | 34.00 |
48 | 0606645030 | 周梓健 | 建筑工程技术 | 68.00 |
49 | 0606645031 | 陈楚炘 | 建筑工程技术 | 77.00 |
50 | 0606645032 | 何骏贤 | 建筑工程技术 | 46.00 |
51 | 0606645033 | 唐熙 | 建筑工程技术 | 41.00 |
52 | 0982124158 | 李忠威 | 建筑工程技术 | 56.00 |
53 | 0604663498 | 张振东 | 建筑工程技术 | 65.00 |
54 | 0604663552 | 周建华 | 建筑工程技术 | 83.00 |
55 | 0604664257 | 郭志松 | 建筑工程技术 | 42.00 |
56 | 0701662570 | 夏吉 | 建筑工程技术 | 71.00 |
57 | 0606640257 | 杨俊辉 | 酒店管理 | 70.00 |
58 | 0606640261 | 吴宝仪 | 酒店管理 | 71.00 |
59 | 0701660058 | 郑建华 | 酒店管理 | 62.00 |
60 | 0701663321 | 梁丽勋 | 酒店管理 | 83.00 |
61 | 0701663364 | 黄银凤 | 酒店管理 | 52.00 |
62 | 0701663365 | 蔡雁燕 | 酒店管理 | 72.00 |
63 | 1302643226 | 王文诗 | 酒店管理 | 70.00 |
64 | 1303613002 | 黄家瑜 | 酒店管理 | 62.00 |
65 | 1424103710 | 钟创新 | 酒店管理 | 缺考 |
66 | 1701660518 | 张益娴 | 酒店管理 | 缺考 |
67 | 1802660007 | 黄天京 | 酒店管理 | 66.00 |
68 | 1802662309 | 朱高飞 | 酒店管理 | 71.00 |
69 | 1802662883 | 蒋建艺 | 酒店管理 | 61.00 |
70 | 0101602122 | 唐柳志 | 物业管理 | 缺考 |
71 | 0101602159 | 陈晓冰 | 物业管理 | 73.00 |
72 | 0101612264 | 袁先友 | 物业管理 | 缺考 |
73 | 0101612952 | 王国望 | 物业管理 | 88.00 |
74 | 0101613017 | 贾怀宾 | 物业管理 | 78.00 |
75 | 0101625573 | 黄小健 | 物业管理 | 82.00 |
76 | 0101628324 | 刘利云 | 物业管理 | 70.00 |
77 | 0101629448 | 陈结棠 | 物业管理 | 78.00 |
78 | 0101631818 | 杨琼连 | 物业管理 | 81.00 |
79 | 0101632753 | 徐娟华 | 物业管理 | 79.00 |
80 | 0101635242 | 廖莎 | 物业管理 | 缺考 |
81 | 0101635256 | 华连燕 | 物业管理 | 75.00 |
82 | 0101635442 | 何柏雄 | 物业管理 | 55.00 |
83 | 0101635738 | 程锡灵 | 物业管理 | 65.00 |
84 | 0101635744 | 程海川 | 物业管理 | 77.00 |
85 | 0101635786 | 李俊涛 | 物业管理 | 76.00 |
86 | 0604660348 | 陆文 | 物业管理 | 59.00 |
87 | 0604663303 | 郭浩坤 | 物业管理 | 69.00 |
88 | 0604664540 | 何志达 | 物业管理 | 缺考 |
89 | 0604664585 | 白云生 | 物业管理 | 缺考 |
90 | 0604664792 | 廖桂霞 | 物业管理 | 74.00 |
91 | 0604664810 | 郑帅 | 物业管理 | 80.00 |
92 | 0604665008 | 康翠雄 | 物业管理 | 55.00 |
93 | 0604665125 | 董小凤 | 物业管理 | 65.00 |
94 | 0701660077 | 岑战武 | 物业管理 | 80.00 |
95 | 0701660346 | 陈淑茵 | 物业管理 | 86.00 |
96 | 0701660703 | 麦狄翔 | 物业管理 | 83.00 |
97 | 0701661038 | 苏育稳 | 物业管理 | 83.00 |
98 | 0701662982 | 李坤 | 物业管理 | 85.00 |
99 | 1201606379 | 梁国平 | 物业管理 | 缺考 |
100 | 1201606660 | 黎继明 | 物业管理 | 79.00 |
101 | 1802662520 | 杨志华 | 物业管理 | 86.00 |
102 | 1802663288 | 官海燕 | 物业管理 | 85.00 |
103 | 1802663407 | 陈少辉 | 物业管理 | 88.00 |
104 | 1802663451 | 邓云英 | 物业管理 | 77.00 |
105 | 1802663550 | 黄洪芳 | 物业管理 | 59.00 |
106 | 1802663553 | 朱富文 | 物业管理 | 74.00 |
107 | 1802663574 | 何金兰 | 物业管理 | 71.00 |
108 | 1802663581 | 朱展图 | 物业管理 | 60.00 |
109 | 1802663659 | 叶偲思 | 物业管理 | 80.00 |
110 | 1900682913 | 尹红凯 | 物业管理 | 67.00 |
111 | 1900683011 | 苟小丽 | 物业管理 | 83.00 |
112 | 1900683359 | 杜治明 | 物业管理 | 91.00 |
113 | 1900683706 | 曾令星 | 物业管理 | 72.00 |
114 | 2000680974 | 郭随堂 | 物业管理 | 缺考 |
115 | 0101634677 | 程元东 | 物业管理 | 54.00 |
116 | 1900683710 | 罗镇鸿 | 物业管理 | 45.00 |
如有问题题请咨询学院招生办公室,电话0763-3918200,特此公告。
广东碧桂园职业学院招生就业处
2020年10月18日