根据《广东省教育厅关于实施2020年高职扩招专项行动有关工作的通知》(粤教考函〔2020〕16号)文件精神,获得省级及以上单位组织的职业技能大赛相关奖项的考生,经我院核实资格、公示无异议后,可免试录取。现就我院接收到的高职扩招专项行动考生免试申请名单,予以公示。申请免试生无须参加10月17日的文化素质与职业技能考核,具体名单详见下表:
申请 类别 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 专业志愿 | 获奖年度 | 竞赛主办单位 | 比赛名称 | 赛项 名称 | 获奖 等级 |
免试 | 0606645024 | 郭天坵 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2018-2019 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 工程测量赛项(中职组) | 二等奖 |
免试 | 0606645025 | 李梓聪 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2018-2019 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 工程测量赛项(中职组) | 二等奖 |
免试 | 0606645016 | 玉龙坤 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2018-2019 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 工程测量赛项(中职组) | 二等奖 |
免试 | 0606645007 | 区啟彥 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2018-2019 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 工程测量赛项(中职组) | 三等奖 |
免试 | 0606645006 | 吴超栋 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2018-2019 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 工程测量赛项(中职组) | 三等奖 |
免试 | 0606645012 | 张杰林 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2018-2019 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 工程测量赛项(中职组) | 三等奖 |
免试 | 0606645027 | 周萬和 | 顺德北滘职业技术学校 | 建筑工程技术 | 2017-2018 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校技能大赛 | 工程测量技能赛项(中职组) | 三等奖 |
如对以上公示名单有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
公示时间:10月14-16日
联系人:王老师
电子邮箱:188122699@qq.com
联系电话:0763-3918200
广东碧桂园职业学院招生办
2020年10月14日