各位同学:
2020年招生录取工作已经结束,按照学院《2020年夏季高考招生章程》资助和奖励政策规定,“对于高出生源省(自治区)首次划定的本科线,第一志愿被我院录取并报到的考生奖励10000元。”2020年夏季高考招生录取292人,实际报到255人,其中本科线的学生录取46名,报到41人,另录取过本科线的“3+证书”考生3人,报到2人,具体名单详见下表:
序号 | 省份 | 姓名 | 科类 | 专业 | 本科线 | 高考分 | 备注 |
1 | 广东 | 黄冬萍 | 理科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 410 | 449 |
|
2 | 林杰程 | 理科 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 410 | 420 |
| |
3 | 肖敏 | 理科 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 410 | 418 |
| |
4 | 关燕姿 | 理科 | 学前教育 | 410 | 414 |
| |
5 | 梁敏怡 | 理科 | 学前教育 | 410 | 410 |
| |
6 | 黄英娴 | 理科 | 学前教育 | 410 | 442 |
| |
7 | 陈会林 | 理科 | 学前教育 | 410 | 420 |
| |
8 | 张玲玲 | 理科 | 学前教育 | 410 | 414 |
| |
9 | 严文锈 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 449 |
| |
10 | 杨彤 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 425 |
| |
11 | 吴彬 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 444 |
| |
12 | 陈灰瑶 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 417 |
| |
13 | 梁学彬 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 414 |
| |
14 | 高瑞彬 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 435 |
| |
15 | 刘雪莲 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 410 | 424 |
| |
16 | 蔡凌志 | 文科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 430 | 468 |
| |
17 | 陈显荣 | 文科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 430 | 435 |
| |
18 | 李自力 | 文科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 430 | 430 |
| |
19 | 周小钰 | 文科 | 酒店管理(服务管理与餐厅智能技术应用方向) | 430 | 470 |
| |
20 | 许舒瑶 | 文科 | 学前教育 | 430 | 430 |
| |
21 | 陆林海 | 3+证书 | 酒店管理(服务管理与餐厅智能技术应用方向) | 260 | 281 |
| |
22 | 何晓慧 | 3+证书 | 学前教育 | 260 | 272 |
| |
23 | 广西 | 刘明芯 | 理科 | 学前教育 | 353 | 407 |
|
24 | 黄月清 | 文科 | 酒店管理(服务管理与餐厅智能技术应用方向) | 381 | 386 |
| |
25 | 莫琼俏 | 文科 | 连锁经营管理(碧优选店长培养方向) | 381 | 425 |
| |
26 | 河北 | 李俭 | 理科 | 建筑工程技术(建筑信息模型技术应用方向) | 415 | 443 |
|
27 | 谷弈 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 415 | 475 |
| |
28 | 李君娜 | 理科 | 建筑工程技术(装饰施工与机器人技术应用方向) | 415 | 417 |
| |
29 | 湖北 | 刘翅 | 理科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 395 | 409 |
|
30 | 龚淋杰 | 理科 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 395 | 395 |
| |
31 | 孙世诚 | 理科 | 建筑工程技术(建筑信息模型技术应用方向) | 395 | 397 |
| |
32 | 任林 | 理科 | 学前教育 | 395 | 396 |
| |
33 | 郑志强 | 理科 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 395 | 406 |
| |
34 | 孙婷玉 | 文科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 426 | 440 |
| |
35 | 赵雪珍 | 文科 | 酒店管理(服务管理与餐厅智能技术应用方向) | 426 | 428 |
| |
36 | 湖南 | 蒋瑞华 | 理科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 433 | 441 |
|
37 | 彭腾瑶 | 文科 | 连锁经营管理(碧优选店长培养方向) | 501 | 503 |
| |
38 | 陕西 | 乔震宇 | 理科 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 350 | 351 |
|
39 | 刘道宝 | 理科 | 建筑工程技术(建筑信息模型技术应用方向) | 350 | 358 |
| |
40 | 刘悦 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 350 | 379 |
| |
41 | 李思怡 | 理科 | 建筑工程技术(装饰施工与机器人技术应用方向) | 350 | 353 |
| |
42 | 王典 | 文科 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 405 | 412 |
| |
43 | 四川 | 张晟铭 | 理科 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | 443 | 446 |
|
现对以上奖励同学进行公示,如有疑问拨打电话0763-3936012。
广东碧桂园职业学院招生就业处
2020年11月2日