各位考生:
我院2021年春季学考类、3+证书类招生录取工作已完成,共有535名考生被录取,其中学考类录取415人,3+证书类录取120人。现公布我院2021年学考类、3+证书类招生录取名单如下,详见下表,具体以录取通知书为准。
广东碧桂园职业学院招生就业处
2021年4月30日
| 广东碧桂园职业学院2021年学考类、3+证书类录取名册 |
| 序号 | 录取类型 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业名称 | 专业方向 |
| 1 | 高职学业水平(普通类) | 0982608022 | 袁志精 | 男 | 智能控制技术 | |
| 2 | 高职学业水平(普通类) | 0981208035 | 罗定国 | 男 | 智能控制技术 | |
| 3 | 高职学业水平(普通类) | 0113307023 | 邓建宏 | 男 | 智能控制技术 | |
| 4 | 高职学业水平(普通类) | 5224110583 | 詹雪儿 | 女 | 智能控制技术 | |
| 5 | 高职学业水平(普通类) | 0981124467 | 黄紫盈 | 女 | 智能控制技术 | |
| 6 | 高职学业水平(普通类) | 0507205063 | 王念华 | 女 | 智能控制技术 | |
| 7 | 高职学业水平(普通类) | 0514112082 | 林耿标 | 男 | 智能控制技术 | |
| 8 | 高职学业水平(普通类) | 0403203093 | 张元巧 | 男 | 智能控制技术 | |
| 9 | 高职学业水平(普通类) | 0513119048 | 林杰鹏 | 男 | 智能控制技术 | |
| 10 | 高职学业水平(普通类) | 0114102025 | 蒋骑隆 | 男 | 智能控制技术 | |
| 11 | 高职学业水平(普通类) | 0705108057 | 林钲植 | 男 | 智能控制技术 | |
| 12 | 高职学业水平(普通类) | 1424103674 | 陈焕龙 | 男 | 智能控制技术 | |
| 13 | 高职学业水平(普通类) | 1602101134 | 李文龙 | 男 | 智能控制技术 | |
| 14 | 高职学业水平(普通类) | 1881206268 | 陈国威 | 男 | 智能控制技术 | |
| 15 | 高职学业水平(普通类) | 5224106011 | 黄康存 | 男 | 智能控制技术 | |
| 16 | 高职学业水平(普通类) | 5322302002 | 邓梓麒 | 男 | 智能控制技术 | |
| 17 | 高职学业水平(普通类) | 0507205061 | 蓝伊丽 | 女 | 智能控制技术 | |
| 18 | 高职学业水平(普通类) | 0306207025 | 郑伟强 | 男 | 智能控制技术 | |
| 19 | 高职学业水平(普通类) | 0118110070 | 曾棵棵 | 男 | 智能控制技术 | |
| 20 | 高职学业水平(普通类) | 0281201368 | 欧锦辉 | 男 | 智能控制技术 | |
| 21 | 高职学业水平(普通类) | 0811201234 | 陈荣祥 | 男 | 智能控制技术 | |
| 22 | 高职学业水平(普通类) | 0205201299 | 潘俊威 | 男 | 智能控制技术 | |
| 23 | 高职学业水平(普通类) | 1826101069 | 邓思华 | 男 | 智能控制技术 | |
| 24 | 高职学业水平(普通类) | 5122103040 | 詹文洋 | 男 | 智能控制技术 | |
| 25 | 高职学业水平(普通类) | 1823101046 | 吕神养 | 男 | 智能控制技术 | |
| 26 | 高职学业水平(普通类) | 0882208017 | 卓妃锐 | 男 | 智能控制技术 | |
| 27 | 高职学业水平(普通类) | 1802205020 | 黄晓晴 | 女 | 智能控制技术 | |
| 28 | 高职学业水平(普通类) | 0507190117 | 查赛磊 | 男 | 智能控制技术 | |
| 29 | 高职学业水平(普通类) | 5221109017 | 林镓楠 | 男 | 智能控制技术 | |
| 30 | 高职学业水平(普通类) | 0825202166 | 梁状状 | 男 | 智能控制技术 | |
| 31 | 高职学业水平(普通类) | 1821201210 | 黄宝瑶 | 女 | 智能控制技术 | |
| 32 | 高职学业水平(普通类) | 1581113051 | 卢斯铉 | 男 | 智能控制技术 | |
| 33 | 高职学业水平(普通类) | 0705207133 | 柯盛文 | 男 | 智能控制技术 | |
| 34 | 高职学业水平(普通类) | 1827203037 | 陈荣骏 | 男 | 智能控制技术 | |
| 35 | 高职学业水平(普通类) | 0511205060 | 林锐荣 | 男 | 智能控制技术 | |
| 36 | 高职学业水平(普通类) | 5122103073 | 刘采灵 | 女 | 智能控制技术 | |
| 37 | 高职学业水平(普通类) | 1523105106 | 陈颖涛 | 男 | 智能控制技术 | |
| 38 | 高职学业水平(普通类) | 0606118011 | 区铭深 | 男 | 智能控制技术 | |
| 39 | 高职学业水平(普通类) | 0511205047 | 杨惠 | 女 | 智能控制技术 | |
| 40 | 高职学业水平(普通类) | 1424103589 | 李旭佳 | 女 | 智能控制技术 | |
| 41 | 高职学业水平(普通类) | 1481212074 | 苏小燕 | 女 | 智能控制技术 | |
| 42 | 高职学业水平(普通类) | 1827102282 | 何智良 | 男 | 智能控制技术 | |
| 43 | 高职学业水平(普通类) | 1581207022 | 傅钟城 | 男 | 智能控制技术 | |
| 44 | 高职学业水平(普通类) | 1625101192 | 欧卓成 | 男 | 智能控制技术 | |
| 45 | 高职学业水平(普通类) | 1827202015 | 黎均林 | 男 | 智能控制技术 | |
| 46 | 高职学业水平(普通类) | 1426103060 | 黄文晴 | 女 | 智能控制技术 | |
| 47 | 高职学业水平(普通类) | 0606118101 | 苏伟贤 | 男 | 智能控制技术 | |
| 48 | 高职学业水平(普通类) | 0281102147 | 刘大路 | 男 | 智能控制技术 | |
| 49 | 高职学业水平(普通类) | 1826101072 | 晏俊杰 | 男 | 智能控制技术 | |
| 50 | 高职学业水平(普通类) | 1423102037 | 张文杰 | 男 | 智能控制技术 | |
| 51 | 高职学业水平(普通类) | 0507102137 | 谢远华 | 男 | 智能控制技术 | |
| 52 | 高职学业水平(普通类) | 1900210245 | 陈乐桐 | 女 | 智能控制技术 | |
| 53 | 高职学业水平(普通类) | 0224101325 | 刘梓祺 | 男 | 智能控制技术 | |
| 54 | 高职学业水平(普通类) | 1426202006 | 林旭昇 | 男 | 智能控制技术 | |
| 55 | 高职学业水平(普通类) | 5121210026 | 林振源 | 男 | 智能控制技术 | |
| 56 | 高职学业水平(普通类) | 1827203060 | 卢应民 | 男 | 智能控制技术 | |
| 57 | 高职学业水平(普通类) | 0229101030 | 刘源棣 | 男 | 智能控制技术 | |
| 58 | 高职学业水平(普通类) | 1322113093 | 刘敏 | 女 | 智能控制技术 | |
| 59 | 高职学业水平(普通类) | 1303201166 | 殷伟城 | 男 | 智能控制技术 | |
| 60 | 高职学业水平(普通类) | 0113110128 | 李伶怡 | 女 | 智能控制技术 | |
| 61 | 高职学业水平(普通类) | 0222202321 | 曾菲 | 女 | 智能控制技术 | |
| 62 | 高职学业水平(普通类) | 0233101110 | 江振兴 | 男 | 智能控制技术 | |
| 63 | 高职学业水平(普通类) | 1424104322 | 陈思琪 | 女 | 智能控制技术 | |
| 64 | 高职学业水平(普通类) | 0281101069 | 伍俊楠 | 女 | 智能控制技术 | |
| 65 | 高职学业水平(普通类) | 1802303015 | 庄俊杰 | 男 | 智能控制技术 | |
| 66 | 高职学业水平(普通类) | 0882201682 | 尹耀琛 | 男 | 智能控制技术 | |
| 67 | 高职学业水平(普通类) | 0111411006 | 朱建坤 | 男 | 智能控制技术 | |
| 68 | 高职学业水平(普通类) | 1427202132 | 周天赐 | 男 | 智能控制技术 | |
| 69 | 高职学业水平(普通类) | 0981118050 | 陈诗阳 | 男 | 智能控制技术 | |
| 70 | 高职学业水平(普通类) | 1581205362 | 施焙恭 | 男 | 智能控制技术 | |
| 71 | 高职学业水平(普通类) | 0233201056 | 李成俊 | 男 | 智能控制技术 | |
| 72 | 高职学业水平(普通类) | 1721101248 | 邓敬宽 | 男 | 智能控制技术 | |
| 73 | 高职学业水平(普通类) | 0983205023 | 雷尚明 | 男 | 智能控制技术 | |
| 74 | 高职学业水平(普通类) | 0604207125 | 谭展鹏 | 男 | 智能控制技术 | |
| 75 | 高职学业水平(普通类) | 0825102158 | 彭远界 | 男 | 智能控制技术 | |
| 76 | 高职学业水平(普通类) | 1424103662 | 郑玉斌 | 男 | 智能控制技术 | |
| 77 | 高职学业水平(普通类) | 0281201266 | 许玉红 | 女 | 智能控制技术 | |
| 78 | 高职学业水平(普通类) | 0281201241 | 黎燕飞 | 女 | 智能控制技术 | |
| 79 | 高职学业水平(普通类) | 0514212062 | 肖景浩 | 男 | 智能控制技术 | |
| 80 | 高职学业水平(普通类) | 0923204302 | 许星明 | 男 | 智能控制技术 | |
| 81 | 高职学业水平(普通类) | 1825601001 | 蒋添羽 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 82 | 高职学业水平(普通类) | 5102612072 | 丁树帆 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 83 | 高职学业水平(普通类) | 0311401068 | 肖智鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 84 | 高职学业水平(普通类) | 0923108514 | 周翔宇 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 85 | 高职学业水平(普通类) | 0803206072 | 李明召 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 86 | 高职学业水平(普通类) | 0811201258 | 孙祝胜 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 87 | 高职学业水平(普通类) | 1701105326 | 冯国富 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 88 | 高职学业水平(普通类) | 0512102193 | 陈志坰 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 89 | 高职学业水平(普通类) | 0307117032 | 杨子涵 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 90 | 高职学业水平(普通类) | 0923107246 | 黄显锋 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 91 | 高职学业水平(普通类) | 1827103012 | 杨志健 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 92 | 高职学业水平(普通类) | 0606221000 | 陈嘉盈 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 93 | 高职学业水平(普通类) | 0513207145 | 郑志伟 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 94 | 高职学业水平(普通类) | 1827103016 | 陈家浩 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 95 | 高职学业水平(普通类) | 0802111164 | 巫涛 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 96 | 高职学业水平(普通类) | 0607207105 | 林起业 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 97 | 高职学业水平(普通类) | 1323101239 | 卢宇涛 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 98 | 高职学业水平(普通类) | 0901105711 | 陈进杰 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 99 | 高职学业水平(普通类) | 1481108302 | 林赟豪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 100 | 高职学业水平(普通类) | 1423202125 | 陈芫如 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 101 | 高职学业水平(普通类) | 0923204127 | 马绍宝 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 102 | 高职学业水平(普通类) | 1623203018 | 黄科祥 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 103 | 高职学业水平(普通类) | 0811201240 | 符洛郎 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 104 | 高职学业水平(普通类) | 0511112017 | 陈奕群 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 105 | 高职学业水平(普通类) | 0923106341 | 张晓军 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 106 | 高职学业水平(普通类) | 0783108106 | 李沛洪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 107 | 高职学业水平(普通类) | 1881202238 | 向子昊 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 108 | 高职学业水平(普通类) | 1881202259 | 陈志荣 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 109 | 高职学业水平(普通类) | 1721103052 | 陈李昂 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 110 | 高职学业水平(普通类) | 1827202020 | 陈家乐 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 111 | 高职学业水平(普通类) | 0982105789 | 李柏豪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 112 | 高职学业水平(普通类) | 5222201016 | 黄志源 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 113 | 高职学业水平(普通类) | 1827103002 | 胡锦浩 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 114 | 高职学业水平(普通类) | 0981108682 | 张浩林 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 115 | 高职学业水平(普通类) | 1827102047 | 黄永军 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 116 | 高职学业水平(普通类) | 0902102131 | 柯俊颀 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 117 | 高职学业水平(普通类) | 0229102044 | 何柯帆 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 118 | 高职学业水平(普通类) | 1826101098 | 沈培雄 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 119 | 高职学业水平(普通类) | 1825101088 | 蒋天洪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 120 | 高职学业水平(普通类) | 0811201237 | 程文才 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 121 | 高职学业水平(普通类) | 5122103336 | 詹捷圣 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 122 | 高职学业水平(普通类) | 1427202158 | 江岷鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 123 | 高职学业水平(普通类) | 1204104062 | 李峻悦 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 124 | 高职学业水平(普通类) | 1701103440 | 杨北林 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 125 | 高职学业水平(普通类) | 0513219288 | 游少辉 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 126 | 高职学业水平(普通类) | 5381102664 | 杨家怡 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 127 | 高职学业水平(普通类) | 0306316009 | 罗志涛 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 128 | 高职学业水平(普通类) | 1202304005 | 伍家驹 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 129 | 高职学业水平(普通类) | 1284202326 | 陈骏活 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 130 | 高职学业水平(普通类) | 0981206079 | 苏彦闻 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 131 | 高职学业水平(普通类) | 0514108087 | 郑婉芬 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 132 | 高职学业水平(普通类) | 0511205038 | 许桂青 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 133 | 高职学业水平(普通类) | 1424209078 | 刘汉军 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 134 | 高职学业水平(普通类) | 0811201236 | 陈贤川 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 135 | 高职学业水平(普通类) | 1421106038 | 何子镪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 136 | 高职学业水平(普通类) | 0281201179 | 张绍江 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 137 | 高职学业水平(普通类) | 1882202247 | 黄燕婷 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 138 | 高职学业水平(普通类) | 1481206100 | 王洋 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 139 | 高职学业水平(普通类) | 0704202191 | 吴雅迅 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 140 | 高职学业水平(普通类) | 0282201280 | 何怡 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 141 | 高职学业水平(普通类) | 0281201079 | 林业洪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 142 | 高职学业水平(普通类) | 1823102202 | 莫置业 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 143 | 高职学业水平(普通类) | 0981108680 | 赖荣涛 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 144 | 高职学业水平(普通类) | 0982216014 | 庞尧鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 145 | 高职学业水平(普通类) | 1827103017 | 李家俊 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 146 | 高职学业水平(普通类) | 0705118063 | 冼永燊 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 147 | 高职学业水平(普通类) | 0229102036 | 黄嘉祺 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 148 | 高职学业水平(普通类) | 1826101085 | 赖锦权 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 149 | 高职学业水平(普通类) | 1423107145 | 李坤 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 150 | 高职学业水平(普通类) | 1423107124 | 黄泽鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 151 | 3+证书统考 | 1802913103 | 陈凯戈 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 152 | 3+证书统考 | 0307990042 | 匡斌 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 153 | 3+证书统考 | 0883912052 | 符惠榕 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 154 | 3+证书统考 | 0606991250 | 邹熊峰 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 155 | 3+证书统考 | 0606940111 | 苏烨楷 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 156 | 3+证书统考 | 1823904002 | 黄志鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 157 | 3+证书统考 | 1323905183 | 廖明杰 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 158 | 3+证书统考 | 0983921051 | 曾椿保 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 159 | 3+证书统考 | 0604918167 | 邹锦桥 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 160 | 3+证书统考 | 0606948037 | 陈赋宸 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
| 161 | 高职学业水平(普通类) | 1802303023 | 朱力华 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 162 | 高职学业水平(普通类) | 0606136095 | 高斯 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 163 | 高职学业水平(普通类) | 1523308019 | 彭震 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 164 | 高职学业水平(普通类) | 1521106048 | 颜昭境 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 165 | 高职学业水平(普通类) | 1827102190 | 潘锦浩 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 166 | 高职学业水平(普通类) | 1701105278 | 杨世栋 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 167 | 高职学业水平(普通类) | 1827102175 | 蓝健锋 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 168 | 高职学业水平(普通类) | 0923108227 | 吴柏焜 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 169 | 高职学业水平(普通类) | 0281201184 | 钟文雪 | 女 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 170 | 高职学业水平(普通类) | 0881408111 | 李俊迪 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 171 | 高职学业水平(普通类) | 1827290051 | 史名伟 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 172 | 高职学业水平(普通类) | 0923106374 | 廖雪怡 | 女 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 173 | 高职学业水平(普通类) | 5222107068 | 李捷坤 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 174 | 高职学业水平(普通类) | 1422103107 | 罗旭威 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 175 | 高职学业水平(普通类) | 0811201251 | 林国威 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 176 | 高职学业水平(普通类) | 1423107159 | 朱俊达 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 177 | 高职学业水平(普通类) | 1624201375 | 王鑫媛 | 女 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 178 | 高职学业水平(普通类) | 0201406069 | 王芷怡 | 女 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 179 | 高职学业水平(普通类) | 5281117104 | 陈梓彬 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 180 | 高职学业水平(普通类) | 1424106006 | 罗阳 | 男 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
| 181 | 高职学业水平(普通类) | 0514105431 | 郑学炜 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 182 | 高职学业水平(普通类) | 0513131027 | 林佳鸿 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 183 | 高职学业水平(普通类) | 5122107169 | 詹炫楷 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 184 | 高职学业水平(普通类) | 0281201133 | 熊翠棋 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 185 | 高职学业水平(普通类) | 0513130252 | 吴奕悦 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 186 | 高职学业水平(普通类) | 1402205144 | 刘伟杰 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 187 | 高职学业水平(普通类) | 0604207102 | 关孝涛 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 188 | 高职学业水平(普通类) | 1802106003 | 谢思婷 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 189 | 高职学业水平(普通类) | 1625206234 | 丘嘉豪 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 190 | 高职学业水平(普通类) | 0511211141 | 钟月瑶 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 191 | 高职学业水平(普通类) | 1827103007 | 樊文稳 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 192 | 高职学业水平(普通类) | 1721101266 | 钟伟榆 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 193 | 高职学业水平(普通类) | 0981224128 | 周允文 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 194 | 高职学业水平(普通类) | 0605217065 | 钟文锋 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 195 | 高职学业水平(普通类) | 0281201149 | 黄倩茹 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 196 | 高职学业水平(普通类) | 1481209183 | 刘恒顺 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 197 | 高职学业水平(普通类) | 0923106401 | 钟霆伟 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 198 | 高职学业水平(普通类) | 1826101044 | 李七贵 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 199 | 高职学业水平(普通类) | 1721203449 | 余水德 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 200 | 高职学业水平(普通类) | 1701105477 | 敖胜邦 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
| 201 | 高职学业水平(普通类) | 0281201061 | 邓妍妍 | 女 | 建筑装饰工程技术 | |
| 202 | 高职学业水平(普通类) | 1481206074 | 陈威 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 203 | 高职学业水平(普通类) | 1826201101 | 唐艳梅 | 女 | 建筑装饰工程技术 | |
| 204 | 高职学业水平(普通类) | 5102203090 | 胡梓烨 | 女 | 建筑装饰工程技术 | |
| 205 | 高职学业水平(普通类) | 1224103560 | 闲雄芳 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 206 | 高职学业水平(普通类) | 1481206106 | 杨凯 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 207 | 高职学业水平(普通类) | 5102203077 | 陈麒伊 | 女 | 建筑装饰工程技术 | |
| 208 | 高职学业水平(普通类) | 1827102013 | 郑力然 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 209 | 高职学业水平(普通类) | 1284102329 | 李金毅 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 210 | 高职学业水平(普通类) | 0811201265 | 吴其家 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 211 | 3+证书统考 | 1523904005 | 罗武浩 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 212 | 3+证书统考 | 0281906005 | 张根秀 | 女 | 建筑装饰工程技术 | |
| 213 | 3+证书统考 | 0501915097 | 陈鼎欣 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 214 | 3+证书统考 | 1802913488 | 黄远航 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 215 | 3+证书统考 | 0606948063 | 汤庭璋 | 男 | 建筑装饰工程技术 | |
| 216 | 高职学业水平(普通类) | 1204101080 | 李思敏 | 女 | 工程造价 | |
| 217 | 高职学业水平(普通类) | 5224204115 | 陈炫宝 | 男 | 工程造价 | |
| 218 | 高职学业水平(普通类) | 0507103228 | 纪瑾琳 | 女 | 工程造价 | |
| 219 | 高职学业水平(普通类) | 5322202191 | 黎振杰 | 男 | 工程造价 | |
| 220 | 高职学业水平(普通类) | 0605124100 | 张恒荣 | 男 | 工程造价 | |
| 221 | 高职学业水平(普通类) | 0513219297 | 吴梓楠 | 男 | 工程造价 | |
| 222 | 高职学业水平(普通类) | 0111109078 | 陈忠毅 | 男 | 工程造价 | |
| 223 | 高职学业水平(普通类) | 0803213054 | 郭恩曦 | 女 | 工程造价 | |
| 224 | 高职学业水平(普通类) | 5221112091 | 谢怀远 | 男 | 工程造价 | |
| 225 | 高职学业水平(普通类) | 0513220108 | 陈沟涛 | 男 | 工程造价 | |
| 226 | 高职学业水平(普通类) | 0513219285 | 林荣春 | 女 | 工程造价 | |
| 227 | 高职学业水平(普通类) | 0883206074 | 张智辉 | 男 | 工程造价 | |
| 228 | 高职学业水平(普通类) | 0310190061 | 陈彪 | 男 | 工程造价 | |
| 229 | 高职学业水平(普通类) | 0402215001 | 李轩 | 女 | 工程造价 | |
| 230 | 高职学业水平(普通类) | 0883110092 | 范喜祥 | 男 | 工程造价 | |
| 231 | 高职学业水平(普通类) | 0605217014 | 严浩铭 | 男 | 工程造价 | |
| 232 | 高职学业水平(普通类) | 1802205043 | 成剑荧 | 女 | 工程造价 | |
| 233 | 高职学业水平(普通类) | 1424213081 | 胡艳平 | 女 | 工程造价 | |
| 234 | 高职学业水平(普通类) | 0117304023 | 李启贤 | 男 | 工程造价 | |
| 235 | 高职学业水平(普通类) | 1881110133 | 魏凡仁 | 男 | 工程造价 | |
| 236 | 高职学业水平(普通类) | 1882202218 | 吴茉熔 | 女 | 工程造价 | |
| 237 | 高职学业水平(普通类) | 0882212226 | 苏琳雅 | 女 | 工程造价 | |
| 238 | 高职学业水平(普通类) | 1621104199 | 郑体传 | 男 | 工程造价 | |
| 239 | 高职学业水平(普通类) | 1827103019 | 麦本泳 | 男 | 工程造价 | |
| 240 | 高职学业水平(普通类) | 1203201248 | 何庆鸣 | 男 | 工程造价 | |
| 241 | 高职学业水平(普通类) | 0114190178 | 姚华菁 | 女 | 工程造价 | |
| 242 | 高职学业水平(普通类) | 0511102171 | 林典协 | 男 | 工程造价 | |
| 243 | 高职学业水平(普通类) | 0229101203 | 张建军 | 男 | 工程造价 | |
| 244 | 高职学业水平(普通类) | 0118310017 | 邹钰鹏 | 男 | 工程造价 | |
