广东碧桂园职业学院广东省2021年夏季高考录取名单时间:2021-08-05 来源: 作者:
广东省各位考生:
根据《广东碧桂园职业学院2021年夏季高考类招生章程》的录取原则,我院已完成广东省夏季高考第一次投档录取工作,现将我院2021广东省夏季高考招生录取名单予以公布,具体如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业名称 | 专业方向 | 科类名称 |
1 | 21440114205030 | 黄子豪 | 工程造价 | | 历史 |
2 | 21440115404009 | 邓颖茵 | 学前教育 | | 历史 |
3 | 21440117403052 | 余晗 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
4 | 21440201204223 | 何勇 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
5 | 21440205201181 | 林思言 | 学前教育 | | 历史 |
6 | 21440222201221 | 张琦 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
7 | 21440229201024 | 罗晶 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
8 | 21440232301023 | 温嘉雯 | 学前教育 | | 历史 |
9 | 21440281201033 | 侯馨宇 | 现代物业管理 | | 历史 |
10 | 21440281201053 | 李正阳 | 工程造价 | | 历史 |
11 | 21440281201167 | 谭雪莹 | 学前教育 | | 历史 |
12 | 21440281201240 | 陈嘉玲 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
13 | 21440281201270 | 邓瑞芊 | 学前教育 | | 历史 |
14 | 21440282202227 | 梁万荣 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
15 | 21440282202228 | 郭超 | 工程造价 | | 历史 |
16 | 21440304207126 | 陈欣扬 | 学前教育 | | 历史 |
17 | 21440306290343 | 周峰 | 工程造价 | | 历史 |
18 | 21440402203036 | 陆逸 | 学前教育 | | 历史 |
19 | 21440513225102 | 陈灿伟 | 工程造价 | | 历史 |
20 | 21440604219005 | 张泓钰 | 学前教育 | | 历史 |
21 | 21440605213038 | 谢卓荣 | 学前教育 | | 历史 |
22 | 21440605321017 | 许方鑫 | 工程造价 | | 历史 |
23 | 21440605417037 | 赖子祥 | 工程造价 | | 历史 |
24 | 21440606490559 | 鲁小龙 | 学前教育 | | 历史 |
25 | 21440783408268 | 梁晓怡 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
26 | 21440785204018 | 何楚莹 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
27 | 21440803207000 | 陈平 | 学前教育 | | 历史 |
28 | 21440803207094 | 周凤秀 | 工程造价 | | 历史 |
29 | 21440806201249 | 梁京 | 工程造价 | | 历史 |
30 | 21440825202143 | 何紫云 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
31 | 21440881202350 | 黎美莹 | 学前教育 | | 历史 |
32 | 21440882201739 | 李伯凯 | 工程造价 | | 历史 |
33 | 21440882312061 | 林志峰 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
34 | 21440883201191 | 陈逸文 | 现代物业管理 | | 历史 |
35 | 21440883201427 | 郑振明 | 现代物业管理 | | 历史 |
36 | 21440883203069 | 欧宜滢 | 学前教育 | | 历史 |
37 | 21440902201141 | 吴作霖 | 工程造价 | | 历史 |
38 | 21440906201044 | 林俊文 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
39 | 21440906201318 | 肖静仪 | 学前教育 | | 历史 |
40 | 21440923212097 | 朱文斌 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
41 | 21440981204675 | 杨驰骏 | 工程造价 | | 历史 |
42 | 21440981323024 | 吴泽昌 | 现代物业管理 | | 历史 |
43 | 21440982220082 | 陈子杰 | 工程造价 | | 历史 |
44 | 21440982290020 | 周美撒 | 学前教育 | | 历史 |
45 | 21440983207475 | 刘铭南 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
46 | 21440983209478 | 何金莲 | 学前教育 | | 历史 |
47 | 21441224201618 | 黄燕飞 | 学前教育 | | 历史 |
48 | 21441284204230 | 廖俊杰 | 工程造价 | | 历史 |
49 | 21441302210313 | 陈思明 | 学前教育 | | 历史 |
50 | 21441303202028 | 李美雪 | 学前教育 | | 历史 |
51 | 21441322206142 | 黄沛桥 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
52 | 21441322222001 | 黄显瑜 | 工程造价 | | 历史 |
53 | 21441322490340 | 刘海花 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
54 | 21441422208334 | 陈鹏 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
55 | 21441426403005 | 钟颖 | 学前教育 | | 历史 |
56 | 21441481204107 | 曾志勋 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
57 | 21441581203221 | 卢新都 | 工程造价 | | 历史 |
58 | 21441621205086 | 钟琳 | 学前教育 | | 历史 |
59 | 21441622203520 | 黄颂钦 | 工程造价 | | 历史 |
60 | 21441622204291 | 钟瑜 | 学前教育 | | 历史 |
61 | 21441624201499 | 朱飞跃 | 工程造价 | | 历史 |
62 | 21441721203330 | 骆晓婷 | 工程造价 | | 历史 |
63 | 21441821202135 | 廖静宜 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
64 | 21441826201107 | 房伟东 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
65 | 21441826201268 | 李卫东 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
66 | 21441827202350 | 李兴鸿 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
67 | 21441827202364 | 陈楚婷 | 工程造价 | | 历史 |
68 | 21441881202317 | 张芷莹 | 学前教育 | | 历史 |
69 | 21441881301005 | 丘豪杰 | 学前教育 | | 历史 |
70 | 21441881303080 | 邓英豪 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
71 | 21442000290825 | 付齐琪 | 学前教育 | | 历史 |
72 | 21442000413053 | 郭德生 | 现代物业管理 | | 历史 |
73 | 21442000491140 | 吴健斌 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
74 | 21445121215112 | 李子翼 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
75 | 21445122203177 | 詹斯盈 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
76 | 21445122206101 | 林晓萍 | 学前教育 | | 历史 |
77 | 21445202204113 | 周行 | 工程造价 | | 历史 |
78 | 21445281201254 | 方扬 | 现代物业管理 | | 历史 |
79 | 21445281215071 | 赖夏萍 | 工程造价 | | 历史 |
80 | 21445281217074 | 罗凯轩 | 酒店管理与数字化运营 | | 历史 |
81 | 21445281222025 | 钟鑫俊 | 连锁经营与管理 | | 历史 |
82 | 21445302201051 | 陈颖霞 | 学前教育 | | 历史 |
83 | 21445322202007 | 苏家明 | 工程造价 | | 历史 |
84 | 21440106111016 | 何健铭 | 现代物业管理 | | 物理 |
85 | 21440118103221 | 宁贺冬 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
86 | 21440205301005 | 伍展正 | 智能控制技术 | | 物理 |
87 | 21440233101158 | 曾国驰 | 智能控制技术 | | 物理 |
88 | 21440306316005 | 陈晓彤 | 学前教育 | | 物理 |
89 | 21440307190223 | 曹浩 | 酒店管理与数字化运营 | | 物理 |
90 | 21440310101011 | 曾宣瑶 | 现代物业管理 | | 物理 |
91 | 21440513107412 | 郑晓欣 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
92 | 21440513111101 | 肖权锋 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
93 | 21440513115012 | 周泽涛 | 工程造价 | | 物理 |
94 | 21440513116021 | 王静容 | 建筑装饰工程技术 | | 物理 |
95 | 21440513124043 | 纪泽辉 | 工程造价 | | 物理 |
96 | 21440514113282 | 郑雯文 | 学前教育 | | 物理 |
97 | 21440605123076 | 陈皓辉 | 工程造价 | | 物理 |
98 | 21440607103195 | 张炳坤 | 工程造价 | | 物理 |
99 | 21440784106008 | 甘嘉琪 | 学前教育 | | 物理 |
100 | 21440785302005 | 陈业达 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
101 | 21440802101049 | 袁振锋 | 智能控制技术 | | 物理 |
102 | 21440806101047 | 林骏杰 | 智能控制技术 | | 物理 |
103 | 21440823102016 | 刘永宏 | 智能控制技术 | | 物理 |
104 | 21440823103502 | 周金成 | 智能控制技术 | | 物理 |
105 | 21440825102103 | 梁证民 | 连锁经营与管理 | | 物理 |
106 | 21440881102109 | 蔡一枫 | 现代物业管理 | | 物理 |
107 | 21440881108106 | 麦浩鹏 | 学前教育 | | 物理 |
108 | 21440882104053 | 尹永腾 | 智能控制技术 | | 物理 |
109 | 21440882104071 | 李浪影 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
110 | 21440882107029 | 黄国胜 | 智能控制技术 | | 物理 |
111 | 21440883301109 | 林土贵 | 酒店管理与数字化运营 | | 物理 |
112 | 21440883306134 | 陈宇豪 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
113 | 21440923103387 | 郑湘云 | 现代物业管理 | | 物理 |
114 | 21440923104010 | 陈景勇 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 | 物理 |
115 | 21440923104392 | 翁荣彬 | 工程造价 | | 物理 |
116 | 21440923106295 | 陈周玲 | 工程造价 | | 物理 |
117 | 21440923107149 | 蔡文森 | 建筑装饰工程技术 | | 物理 |
118 | 21440923108301 | 杨海锋 | 连锁经营与管理 | | 物理 |
119 | 21440981108592 | 宁振楠 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 | 物理 |
120 | 21440981108748 | 黄威 | 工程造价 | | 物理 |
121 | 21440982103751 | 黄佩军 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
122 | 21440982105777 | 王国添 | 建筑装饰工程技术 | | 物理 |
123 | 21440982110259 | 王英南 | 工程造价 | | 物理 |
124 | 21440982110906 | 周杰锋 | 智能控制技术 | | 物理 |
125 | 21440983104054 | 杨锴智 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 | 物理 |
126 | 21440983114075 | 罗志胜 | 智能控制技术 | | 物理 |
127 | 21440983115020 | 陆茂灿 | 智能控制技术 | | 物理 |
128 | 21440983118027 | 邓奕伟 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
129 | 21441223101188 | 梁景耀 | 酒店管理与数字化运营 | | 物理 |
130 | 21441284101580 | 潘亮 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
131 | 21441284104117 | 吴静涛 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
132 | 21441302105202 | 陈雨伶 | 工程造价 | | 物理 |
133 | 21441302129015 | 陈启文 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
134 | 21441323101118 | 冯文镜 | 智能控制技术 | | 物理 |
135 | 21441423107144 | 李增钦 | 智能控制技术 | | 物理 |
136 | 21441423107154 | 杜煜贺 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
137 | 21441423307005 | 彭财喜 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
138 | 21441424103171 | 林君威 | 智能控制技术 | | 物理 |
139 | 21441424103305 | 李青霖 | 智能控制技术 | | 物理 |
140 | 21441424103573 | 张嘉琳 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
141 | 21441424103576 | 胡文焘 | 智能控制技术 | | 物理 |
142 | 21441424103665 | 张润麒 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
143 | 21441424104149 | 陈慈英 | 学前教育 | | 物理 |
144 | 21441424104155 | 陈添强 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
145 | 21441424104209 | 钟龙 | 工程造价 | | 物理 |
146 | 21441424113462 | 刘涛 | 工程造价 | | 物理 |
147 | 21441481104004 | 杨赞 | 智能控制技术 | | 物理 |
148 | 21441481111224 | 邹崇强 | 建筑装饰工程技术 | | 物理 |
149 | 21441581101666 | 陈国在 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
150 | 21441581101667 | 傅炎福 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
151 | 21441581101933 | 陈炜文 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
152 | 21441581105289 | 李坤锐 | 工程造价 | | 物理 |
153 | 21441581105608 | 陈柏臻 | 建筑装饰工程技术 | | 物理 |
154 | 21441581113015 | 蔡伟彬 | 工程造价 | | 物理 |
155 | 21441603103052 | 张妙玲 | 酒店管理与数字化运营 | | 物理 |
156 | 21441622101202 | 朱光煜 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
157 | 21441623102056 | 黄柏通 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 | 物理 |
158 | 21441623102059 | 谢嘉洋 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
159 | 21441624102749 | 王科 | 智能控制技术 | | 物理 |
160 | 21441701103201 | 林浩然 | 工程造价 | | 物理 |
161 | 21441721103461 | 吴坤旋 | 酒店管理与数字化运营 | | 物理 |
162 | 21441802102161 | 杨诗敏 | 工程造价 | | 物理 |
163 | 21441802104220 | 李毓彬 | 智能控制技术 | | 物理 |
164 | 21441823101020 | 冯剑文 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
165 | 21441823102023 | 冯燕雯 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 | 物理 |
166 | 21441823102144 | 潘炜安 | 智能控制技术 | | 物理 |
167 | 21441827101534 | 陈传童 | 智能控制技术 | | 物理 |
168 | 21441827102136 | 江俊辉 | 智能控制技术 | | 物理 |
169 | 21441827105009 | 陈泳言 | 工程造价 | | 物理 |
170 | 21441881102229 | 邝炜杰 | 智能控制技术 | | 物理 |
171 | 21441881102624 | 林一楠 | 连锁经营与管理 | | 物理 |
172 | 21441881102691 | 李慧晗 | 连锁经营与管理 | | 物理 |
173 | 21441900126100 | 宋占杰 | 智能控制技术 | | 物理 |
174 | 21441900428044 | 钟博伦 | 工程造价 | | 物理 |
175 | 21445102190126 | 杨迪嵩 | 工程造价 | | 物理 |
176 | 21445121105012 | 许林纯 | 学前教育 | | 物理 |
177 | 21445221108359 | 陈洋鋆 | 学前教育 | | 物理 |
178 | 21445222109014 | 林哲宇 | 智能控制技术 | | 物理 |
179 | 21445224104092 | 郑耿楠 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 物理 |
180 | 21445224104168 | 林妙君 | 智能控制技术 | | 物理 |
181 | 21445281103480 | 韦来丽 | 工程造价 | | 物理 |
182 | 21445281103496 | 张宇翔 | 建筑装饰工程技术 | | 物理 |
183 | 21445281103653 | 方培欢 | 智能控制技术 | | 物理 |
184 | 21445281105314 | 陈晓明 | 工程造价 | | 物理 |
185 | 21445281107567 | 张肖滨 | 智能控制技术 | | 物理 |
186 | 21445281117095 | 杨锦虹 | 连锁经营与管理 | | 物理 |
187 | 21445281118733 | 谢群 | 工程造价 | | 物理 |
广东碧桂园职业学院招生就业处
2021年8月5日