广东碧桂园职业学院2021年夏季高考录取名单(2)时间:2021-08-23 来源: 作者:
夏季高考考生:
根据《广东碧桂园职业学院2021年夏季高考类招生章程》的录取原则,我院已完成10个省份夏季高考录取工作,现将我院2021各省夏季高考招生录取名单(2)予以公布,具体如下:
广东碧桂园职业学院2021年夏季高考录取名单(2) | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业名称 | 专业方向 | 省份 |
1 | 21440232101059 | 刘耀聪 | 工程造价 | 广东 | |
2 | 21440513119034 | 吴剑明 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 广东 |
3 | 21440606130020 | 陈宏权 | 工程造价 | 广东 | |
4 | 21440883310007 | 叶田野 | 工程造价 | 广东 | |
5 | 21440923107361 | 练宏权 | 工程造价 | 广东 | |
6 | 21440983111419 | 练海鹏 | 工程造价 | 广东 | |
7 | 21441391301007 | 林邦耿 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 | 广东 |
8 | 21441802303019 | 何卓骏 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 | 广东 |
9 | 21445321304017 | 易奕 | 学前教育 | 广东 | |
10 | 21440883103070 | 梁成聪 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 广东 |
11 | 21450881112435 | 覃雪华 | 工程造价 | 广西 | |
12 | 21451023110818 | 贾曼妮 | 工程造价 | 广西 | |
13 | 21450301110524 | 黎雪羽 | 现代物业管理 | 广西 | |
14 | 21451022130156 | 谭静桃 | 学前教育 | 广西 | |
15 | 21451026110127 | 张海英 | 连锁经营与管理 | 广西 | |
16 | 21450881115388 | 甘文杰 | 连锁经营与管理 | 广西 | |
17 | 21450101111153 | 苏秋兴 | 工程造价 | 广西 | |
18 | 21450325110393 | 邓凤兰 | 酒店管理与数字化运营 | 广西 | |
19 | 21450481110479 | 植发毅 | 酒店管理与数字化运营 | 广西 | |
20 | 21450881152402 | 马桂伶 | 学前教育 | 广西 | |
21 | 21450126151929 | 覃天楠 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 广西 |
22 | 21450401152073 | 古绍良 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 广西 |
23 | 21450501151235 | 陈焕婷 | 工程造价 | 广西 | |
24 | 21450124170036 | 肖思猷 | 智能控制技术 | 广西 | |
25 | 21451022170201 | 谭小燕 | 建筑装饰工程技术 | 广西 | |
26 | 21451123150764 | 杨乐 | 工程造价 | 广西 | |
27 | 21340201153464 | 田野 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 安徽 |
28 | 21130302300037 | 谢家成 | 连锁经营与管理 | 河北 | |
29 | 21131022300151 | 杨景坚 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | |
30 | 21130633100250 | 王菁蕊 | 智能控制技术 | 河北 | |
31 | 21430401143987 | 尹欣扬 | 学前教育 | 湖南 | |
32 | 21432522148059 | 戴银燕 | 现代物业管理 | 湖南 | |
33 | 21432902110605 | 王理达 | 工程造价 | 湖南 | |
34 | 21432929112385 | 周湘莲 | 酒店管理与数字化运营 | 湖南 | |
35 | 21433102130065 | 龙金 | 连锁经营与管理 | 湖南 | |
36 | 21433102130078 | 汪子景 | 酒店管理与数字化运营 | 湖南 | |
37 | 21433102140748 | 吴志坤 | 连锁经营与管理 | 湖南 | |
38 | 21430221112158 | 章柏婷 | 工程造价 | 湖南 | |
39 | 21430422126884 | 阳建鹏 | 酒店管理与数字化运营 | 湖南 | |
40 | 21432828112175 | 刘诺 | 酒店管理与数字化运营 | 湖南 | |
41 | 21432922141445 | 陈彦希 | 工程造价 | 湖南 | |
42 | 21432927132348 | 黄景翠 | 学前教育 | 湖南 | |
43 | 21430401117230 | 刘强 | 工程造价 | 湖南 | |
44 | 21430426144904 | 唐欣雨 | 酒店管理与数字化运营 | 湖南 | |
45 | 21430527117669 | 朱美青 | 连锁经营与管理 | 湖南 | |
46 | 21432323162590 | 匡妍 | 工程造价 | 湖南 | |
47 | 21432826112487 | 李佳颖 | 现代物业管理 | 湖南 | |
48 | 21432901115256 | 杨苑 | 工程造价 | 湖南 | |
49 | 21430123223688 | 张露茜 | 建筑装饰工程技术 | 湖南 | |
50 | 21430421228784 | 范祚童 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 湖南 |
51 | 21430421228802 | 陈雅太 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 | 湖南 |
52 | 21432801223250 | 黄俊称 | 智能控制技术 | 湖南 | |
53 | 21432923258416 | 胡永康 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 | 湖南 |
54 | 21433102240619 | 彭东 | 现代物业管理 | 湖南 | |
55 | 21411515111116 | 张豆豆 | 学前教育 | 河南 | |
56 | 21410712111409 | 张凯栋 | 工程造价 | 河南 | |
57 | 21411213110293 | 王晶晶 | 现代物业管理 | 河南 | |
58 | 21410212150689 | 李之涵 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 | 河南 |
59 | 21411213152504 | 丁婉迪 | 智能控制技术 | 河南 | |
60 | 21411613152920 | 吴致卓 | 智能控制技术 | 河南 | |
61 | 21410114158103 | 韩博 | 现代物业管理 | 河南 | |
62 | 21511803122512 | 黄文静 | 现代物业管理 | 四川 | |
63 | 21511105123771 | 杜燕 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | |
64 | 21420684110820 | 毛宇博 | 现代物业管理 | 湖北 | |
65 | 21420701112160 | 罗德昊 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | |
66 | 21420821110754 | 曾怡 | 学前教育 | 湖北 | |
67 | 21420984111012 | 罗一帆 | 工程造价 | 湖北 | |
68 | 21421023110574 | 王景乐 | 工程造价 | 湖北 | |
69 | 21421083116098 | 刘庆 | 现代物业管理 | 湖北 | |
70 | 21421126110658 | 陈杰 | 工程造价 | 湖北 | |
71 | 21421126111483 | 陈嘉鸿 | 工程造价 | 湖北 | |
72 | 21421281110116 | 罗鑫宇 | 工程造价 | 湖北 | |
73 | 21421281110527 | 李思竹 | 工程造价 | 湖北 | |
74 | 21421281110867 | 邓双晴 | 工程造价 | 湖北 | |
75 | 21421281111094 | 张雯慧 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | |
76 | 21421281111139 | 刘宇轩 | 工程造价 | 湖北 | |
77 | 21421083116151 | 华佩 | 连锁经营与管理 | 湖北 | |
78 | 21420322150538 | 张昌杰 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | |
79 | 21421083151160 | 刘谦 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | |
80 | 21421083151172 | 颜明 | 智能控制技术 | 湖北 | |
81 | 21230521010296 | 张俊杰 | 连锁经营与管理 | 黑龙江 | |
82 | 21230521010267 | 马梦瑶 | 连锁经营与管理 | 黑龙江 | |
83 | 21230104130047 | 戴铭俊 | 工程造价 | 黑龙江 | |
84 | 21230822040005 | 张耀 | 工程造价 | 黑龙江 |
广东碧桂园职业学院招生就业处
2021年8月23日