各位考生:
我院自主招生(高职学前教育专业学院)录取工作已经结束,按照《广东省教育厅关于做好2021年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考函〔2021〕8号)文件要求,现公布我院2021年自主招生(高职学前教育专业学院)录取名单,具体如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
1 | 0606646192 | 余洳溦 | 学前教育 | |
2 | 0606691620 | 陈心悦 | 学前教育 | |
3 | 0606646184 | 黄嘉莉 | 学前教育 | |
4 | 1881609000 | 张幸如 | 学前教育 | |
5 | 0606691621 | 程瑶 | 学前教育 |
|
6 | 0606646181 | 韩倚彤 | 学前教育 |
|
7 | 0606691623 | 梁敏玲 | 学前教育 |
|
8 | 0606646189 | 卢嘉妍 | 学前教育 |
|
9 | 0606646193 | 郑诗韵 | 学前教育 |
|
10 | 0606646191 | 沈文珊 | 学前教育 |
|
11 | 0606691622 | 李秋婷 | 学前教育 |
|
12 | 0606691626 | 尹瑾 | 学前教育 |
|
13 | 1881609002 | 邓洁贞 | 学前教育 |
|
14 | 0233602026 | 陈冰 | 学前教育 |
|
15 | 1881609129 | 华晓婷 | 学前教育 |
|
16 | 0233602022 | 赖婷婷 | 学前教育 |
|
17 | 0606646182 | 何敏愉 | 学前教育 |
|
18 | 0606646190 | 区静文 | 学前教育 |
|
19 | 0606646186 | 劳镁镁 | 学前教育 |
|
20 | 0606646185 | 黄淑雯 | 学前教育 |
|
21 | 0233602009 | 赵家瑜 | 学前教育 |
|
22 | 0233602025 | 潘秀平 | 学前教育 |
|
23 | 0233602012 | 张雅 | 学前教育 |
|
24 | 0233602017 | 何婷婷 | 学前教育 |
|
25 | 0606646180 | 陈小颖 | 学前教育 |
|
26 | 0233602024 | 宋嘉丽 | 学前教育 |
|
27 | 0233602011 | 叶梦婷 | 学前教育 |
|
28 | 0701990332 | 王佳文 | 学前教育 |
|
29 | 0605942261 | 陈康慧 | 学前教育 |
|
30 | 0233602015 | 潘罗伊 | 学前教育 |
|
31 | 0233602023 | 卢美慧 | 学前教育 |
|
32 | 0233602008 | 赵丽莎 | 学前教育 |
|
如对以上名单有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
公示时间:5月25-28日
联系人:王老师
电子邮箱:188122699@qq.com
联系电话:0763-3918200
广东碧桂园职业学院招生就业处
2021年5月25日