各位考生:
我院自主招生(高职学前教育专业学院)考试已经结束,按照《广东省教育厅关于做好2021年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考函〔2021〕8号)文件要求,现公示我院自主招生(高职学前教育专业学院)校内考核成绩,具体如下:
2021年自主招生考试成绩
序 号 | 考生号 | 姓名 | 综合文化 | 专业综合 | 笔试 总成绩 | 职业技能 | 总分 |
1 | 0233602008 | 赵丽莎 | 88.5 | 65 | 153.5 | 120.5 | 274 |
2 | 0233602009 | 赵家瑜 | 119 | 93 | 212 | 131 | 343 |
3 | 0233602011 | 叶梦婷 | 114.5 | 93 | 207.5 | 109.33 | 316.83 |
4 | 0233602012 | 张雅 | 115.5 | 79 | 194.5 | 134 | 328.5 |
5 | 0233602015 | 潘罗伊 | 114 | 72 | 186 | 114 | 300 |
6 | 0233602017 | 何婷婷 | 122 | 76 | 198 | 125 | 323 |
7 | 0233602022 | 赖婷婷 | 148.5 | 73 | 221.5 | 129.67 | 351.17 |
8 | 0233602023 | 卢美慧 | 91.5 | 72 | 163.5 | 123.33 | 286.83 |
9 | 0233602024 | 宋嘉丽 | 115 | 88 | 203 | 115.67 | 318.67 |
10 | 0233602025 | 潘秀平 | 118 | 92 | 210 | 128.5 | 338.5 |
11 | 0233602026 | 陈冰 | 140 | 92 | 232 | 121.33 | 353.33 |
12 | 0605942261 | 陈康慧 | 106 | 95 | 201 | 108 | 309 |
13 | 0606646180 | 陈小颖 | 83 | 95 | 178 | 141 | 319 |
14 | 0606646181 | 韩倚彤 | 140.5 | 134 | 274.5 | 126 | 400.5 |
15 | 0606646182 | 何敏愉 | 102 | 134 | 236 | 113.67 | 349.67 |
16 | 0606646184 | 黄嘉莉 | 157 | 143 | 300 | 120 | 420 |
17 | 0606646185 | 黄淑雯 | 122.5 | 107 | 229.5 | 115 | 344.5 |
18 | 0606646186 | 劳镁镁 | 103 | 125 | 228 | 121.33 | 349.33 |
19 | 0606646189 | 卢嘉妍 | 134.5 | 136 | 270.5 | 123 | 393.5 |
20 | 0606646190 | 区静文 | 134.5 | 102 | 236.5 | 113 | 349.5 |
21 | 0606646191 | 沈文珊 | 127 | 142 | 269 | 118.5 | 387.5 |
22 | 0606646192 | 余洳溦 | 157 | 141 | 298 | 129 | 427 |
23 | 0606646193 | 郑诗韵 | 141 | 128 | 269 | 119 | 388 |
24 | 0606691620 | 陈心悦 | 164.5 | 131 | 295.5 | 131 | 426.5 |
25 | 0606691621 | 程瑶 | 141 | 134 | 275 | 132 | 407 |
26 | 0606691622 | 李秋婷 | 129.5 | 130 | 259.5 | 124 | 383.5 |
27 | 0606691623 | 梁敏玲 | 140 | 138 | 278 | 119 | 397 |
28 | 0606691626 | 尹瑾 | 144 | 122 | 266 | 112 | 378 |
29 | 0701990332 | 王佳文 | 126.5 | 83 | 209.5 | 105 | 314.5 |
30 | 1881609000 | 张幸如 | 161.5 | 112 | 273.5 | 135.67 | 409.17 |
31 | 1881609002 | 邓洁贞 | 135 | 106 | 241 | 132.33 | 373.33 |
32 | 1881609129 | 华晓婷 | 133.5 | 116 | 249.5 | 102 | 351.5 |
如对以上成绩有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
公示时间:5月17-19日
联系人:王老师
电子邮箱:188122699@qq.com
联系电话:0763-3918200
广东碧桂园职业学院招生就业处
2021年5月17日