2020级新生:
我院2020级新生录取通知书将陆续发放,现寄出甘肃、湖北、河北、广西的高考新生录取通知书,请接收到录取通知书的新生认真阅读通知书及其所属文件内容并妥善保管,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 邮件号 | 备注 |
1 | 倪芸 | 1077535233131 | 甘肃 |
2 | 杨晶晶 | 1077535241631 | 甘肃 |
3 | 包洋洋 | 1077535247831 | 甘肃 |
4 | 田雪瑞 | 1077535252131 | 甘肃 |
5 | 马亮 | 1077535270831 | 甘肃 |
6 | 王美悦 | 1077535274231 | 甘肃 |
7 | 邵燕云 | 1077535280031 | 甘肃 |
8 | 王志风 | 1077535286131 | 甘肃 |
9 | 赵雪珍 | 1077535239331 | 湖北 |
10 | 徐科 | 1077535240231 | 湖北 |
11 | 郑志强 | 1077535245531 | 湖北 |
12 | 龚淋杰 | 1077535246431 | 湖北 |
13 | 孙世诚 | 1077535250431 | 湖北 |
14 | 陈燕 | 1077535251831 | 湖北 |
15 | 刘翅 | 1077535261031 | 湖北 |
16 | 毕子涵 | 1077535262331 | 湖北 |
17 | 邢玲玲 | 1077535263731 | 湖北 |
18 | 孙婷玉 | 1077535264531 | 湖北 |
19 | 王涛 | 1077535265431 | 湖北 |
20 | 刘金涛 | 1077535266831 | 湖北 |
21 | 蔡甜 | 1077535269931 | 湖北 |
22 | 肖蓓 | 1077535273931 | 湖北 |
23 | 张秋荣 | 1077535278731 | 湖北 |
24 | 鲍永庆 | 1077535279531 | 湖北 |
25 | 任林 | 1077535284431 | 湖北 |
26 | 肖月 | 1077535285831 | 湖北 |
27 | 谭金龙 | 1077535290131 | 湖北 |
28 | 肖元舟 | 1077535291531 | 湖北 |
29 | 赵连定 | 1077535238031 | 湖北 |
30 | 贾惠铜 | 1077535237631 | 河北 |
31 | 邢银杰 | 1077535244731 | 河北 |
32 | 李俭 | 1077535249531 | 河北 |
33 | 罗艳鹏 | 1077535259731 | 河北 |
34 | 刘佳依 | 1077535260631 | 河北 |
35 | 席贺星 | 1077535268531 | 河北 |
36 | 李君娜 | 1077535272531 | 河北 |
37 | 李朋举 | 1077535277331 | 河北 |
38 | 张敬超 | 1077535283531 | 河北 |
39 | 谷弈 | 1077535289231 | 河北 |
40 | 蒙楼 | 1077535234531 | 广西 |
41 | 黄月清 | 1077535235931 | 广西 |
42 | 黎津秀 | 1077535236231 | 广西 |
43 | 杨海龙 | 1077535242031 | 广西 |
44 | 韦桂拓 | 1077535243331 | 广西 |
45 | 杨长玖 | 1077535248131 | 广西 |
46 | 覃子惠 | 1077535253531 | 广西 |
47 | 蓝建忠 | 1077535254931 | 广西 |
48 | 罗业厚 | 1077535255231 | 广西 |
49 | 陈堪伦 | 1077535256631 | 广西 |
50 | 钟德波 | 1077535257031 | 广西 |
51 | 唐春艳 | 1077535258331 | 广西 |
52 | 唐柳政 | 1077535267131 | 广西 |
53 | 李明言 | 1077535271131 | 广西 |
54 | 韦勇 | 1077535275631 | 广西 |
55 | 莫琼俏 | 1077535276031 | 广西 |
56 | 刘明芯 | 1077535281331 | 广西 |
57 | 霍海金 | 1077535282731 | 广西 |
58 | 廖伟耀 | 1077535287531 | 广西 |
59 | 韦宋林 | 1077535288931 | 广西 |
广东碧桂园职业学院招生就业处
2020年9月15日