2020级新生:
我院2020级新生录取通知书将陆续发放,现在寄出广东、江西、安徽三省的高考新生录取,请接收到录取通知书的学生认真阅读通知书及其所属文件内容并妥善保管,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 邮件号 | 备注 |
1 | 卢建昊 | 1089226002332 | 广东 |
2 | 胡树豪 | 1089226003732 | 广东 |
3 | 刘金玉 | 1089226004532 | 广东 |
4 | 肖敏 | 1089226005432 | 广东 |
5 | 陈金花 | 1089226006832 | 广东 |
6 | 黄逸韬 | 1089226007132 | 广东 |
7 | 曾钰平 | 1089226008532 | 广东 |
8 | 江海杰 | 1089226009932 | 广东 |
9 | 邹宾荣 | 1089226010832 | 广东 |
10 | 凌焕劲 | 1089226011132 | 广东 |
11 | 卜怀丕 | 1089226012532 | 广东 |
12 | 吕绿生 | 1089226013932 | 广东 |
13 | 沈能通 | 1089226014232 | 广东 |
14 | 杨利聪 | 1089226015632 | 广东 |
15 | 陈贝贝 | 1089226016032 | 广东 |
16 | 唐崇钊 | 1089226017332 | 广东 |
17 | 陈理光 | 1089226018732 | 广东 |
18 | 林杰程 | 1089226019532 | 广东 |
19 | 钟茂浩 | 1089226020032 | 广东 |
20 | 孙宇健 | 1089226021332 | 广东 |
21 | 吴承桦 | 1089226022732 | 广东 |
22 | 吴明沛 | 1089226023532 | 广东 |
23 | 劳惠红 | 1089226024432 | 广东 |
24 | 林文利 | 1089226025832 | 广东 |
25 | 林伟腾 | 1089226026132 | 广东 |
26 | 陈泰伦 | 1089226027532 | 广东 |
27 | 朱景坤 | 1089226028932 | 广东 |
28 | 朱启睿 | 1089226029232 | 广东 |
29 | 庄坚城 | 1089226032932 | 广东 |
30 | 洪铮澈 | 1089226033232 | 广东 |
31 | 成贤杰 | 1089226034632 | 广东 |
32 | 肖沛云 | 1089226035032 | 广东 |
33 | 冯丽霞 | 1089226036332 | 广东 |
34 | 罗佳 | 1089226037732 | 广东 |
35 | 张水清 | 1089226038532 | 广东 |
36 | 陈思维 | 1089226039432 | 广东 |
37 | 周新革 | 1089226040332 | 广东 |
38 | 崔小冰 | 1089226041732 | 广东 |
39 | 梁焕培 | 1089226042532 | 广东 |
40 | 欧浩文 | 1089226044832 | 广东 |
41 | 唐嘉鑫 | 1089226045132 | 广东 |
42 | 郑皓文 | 1089226046532 | 广东 |
43 | 陈杰鹏 | 1089226047932 | 广东 |
44 | 林怀远 | 1089226048232 | 广东 |
45 | 彭嘉欣 | 1089226049632 | 广东 |
46 | 邓慎广 | 1089226050532 | 广东 |
47 | 张洪文 | 1089226051932 | 广东 |
48 | 罗哲 | 1089226052232 | 广东 |
49 | 何焯霖 | 1089226053632 | 广东 |
50 | 刘鸿权 | 1089226054032 | 广东 |
51 | 黎国权 | 1089226055332 | 广东 |
52 | 刘学文 | 1089226056732 | 广东 |
53 | 李特 | 1089226057532 | 广东 |
54 | 潘嘉怡 | 1089226058432 | 广东 |
55 | 钱壹仁 | 1089226059832 | 广东 |
56 | 陈显荣 | 1089226060732 | 广东 |
57 | 陈开琪 | 1089226061532 | 广东 |
58 | 毛瑞平 | 1089226062432 | 广东 |
59 | 吴晓燕 | 1089226063832 | 广东 |
60 | 陶霞 | 1089226064132 | 广东 |
61 | 吴嘉仪 | 1089226065532 | 广东 |
62 | 林炎芬 | 1089226066932 | 广东 |
63 | 霍楚滢 | 1089226067232 | 广东 |
64 | 黄炜堂 | 1089226068632 | 广东 |
65 | 赵铭壕 | 1089226069032 | 广东 |
66 | 欧小兵 | 1089226070932 | 广东 |
67 | 蔡宏鑫 | 1089226071232 | 广东 |
68 | 邓华冬 | 1089226077432 | 广东 |
69 | 庄钿 | 1089226078832 | 广东 |
70 | 梁欣怡 | 1089226079132 | 广东 |
71 | 黄亚梅 | 1089226080532 | 广东 |
72 | 黄俊 | 1089226081432 | 广东 |
73 | 廖信灵 | 1089226082832 | 广东 |
74 | 温锦波 | 1089226083132 | 广东 |
75 | 蒋文慧 | 1089226084532 | 广东 |
76 | 凌金成 | 1089226085932 | 广东 |
77 | 张春香 | 1089226086232 | 广东 |
78 | 莫国芳 | 1089226087632 | 广东 |
79 | 黄旭欣 | 1089226090232 | 广东 |
80 | 黄浩宇 | 1089226091632 | 广东 |
81 | 琳大大 | 1089226092032 | 广东 |
82 | 蔡建峰 | 1089226093332 | 广东 |
83 | 黄惠存 | 1089226094732 | 广东 |
84 | 杨朝中 | 1089226095532 | 广东 |
85 | 邹汉桂 | 1089226096432 | 广东 |
86 | 祝为展 | 1089226097832 | 广东 |
87 | 陈志强 | 1089226098132 | 广东 |
88 | 余恒溢 | 1089226099532 | 广东 |
89 | 雷丹仪 | 1089226100132 | 广东 |
90 | 黎秀芬 | 1089226102932 | 广东 |
91 | 黄冬萍 | 1089226103232 | 广东 |
92 | 叶锦丰 | 1089226104632 | 广东 |
93 | 欧阳远亮 | 1089226105032 | 广东 |
94 | 廖凯楠 | 1089226106332 | 广东 |
95 | 张水洁 | 1089226107732 | 广东 |
96 | 郑宗继 | 1089226108532 | 广东 |
97 | 张展鹏 | 1089226109432 | 广东 |
98 | 黄玉珍 | 1089226110332 | 广东 |
99 | 杨水玲 | 1089226111732 | 广东 |
100 | 王思培 | 1089226112532 | 广东 |
101 | 杨依雯 | 1089226113432 | 广东 |
102 | 赖玉婷 | 1089226114832 | 广东 |
103 | 梁一琳 | 1089226115132 | 广东 |
104 | 陈妙英 | 1089226116532 | 广东 |
105 | 梁海昌 | 1089226117932 | 广东 |
106 | 江欣运 | 1089226118232 | 广东 |
107 | 林井英 | 1089226119632 | 广东 |
108 | 张嘉乐 | 1089226120532 | 广东 |
109 | 周小钰 | 1089226121932 | 广东 |
110 | 邓文錱 | 1089226122232 | 广东 |
111 | 许柔娴 | 1089226126732 | 广东 |
112 | 游秀琴 | 1089226127532 | 广东 |
113 | 黄秋珍 | 1089226128432 | 广东 |
114 | 张深厚 | 1089226129832 | 广东 |
115 | 戴月晖 | 1089226130732 | 广东 |
116 | 余青桦 | 1089226131532 | 广东 |
117 | 陈艾玲 | 1089226132432 | 广东 |
118 | 梁彩云 | 1089226133832 | 广东 |
119 | 张怀增 | 1089226137232 | 广东 |
120 | 梁敏怡 | 1089226138632 | 广东 |
121 | 黄祥 | 1089226139032 | 广东 |
122 | 关燕姿 | 1089226140932 | 广东 |
123 | 陈会林 | 1089226141232 | 广东 |
124 | 李爱妍 | 1089226142632 | 广东 |
125 | 林佳翰 | 1089226143032 | 广东 |
126 | 何泳娇 | 1089226144332 | 广东 |
127 | 石宛鹭 | 1089226145732 | 广东 |
128 | 周晓颖 | 1089226146532 | 广东 |
129 | 梁世光 | 1089226147432 | 广东 |
130 | 吴秋宇 | 1089226148832 | 广东 |
131 | 黄海霞 | 1089226149132 | 广东 |
132 | 许舒瑶 | 1089226150532 | 广东 |
133 | 许思婷 | 1089226151432 | 广东 |
134 | 霍健德 | 1089226152832 | 广东 |
135 | 纪丽洁 | 1089226153132 | 广东 |
136 | 许嘉怡 | 1089226154532 | 广东 |
137 | 廖鸿锐 | 1089226159332 | 广东 |
138 | 钟声坤 | 1089226160232 | 广东 |
139 | 梁展栩 | 1089226161632 | 广东 |
140 | 宁启杰 | 1089226162032 | 广东 |
141 | 刘雪莲 | 1089226163332 | 广东 |
142 | 陈翠玲 | 1089226164732 | 广东 |
143 | 梁学彬 | 1089226165532 | 广东 |
144 | 叶惠霞 | 1089226166432 | 广东 |
145 | 郭焙信 | 1089226167832 | 广东 |
146 | 吴海彬 | 1089226168132 | 广东 |
147 | 陈鸿杰 | 1089226169532 | 广东 |
148 | 周景龙 | 1089226170432 | 广东 |
149 | 陈德泳 | 1089226171832 | 广东 |
150 | 杨彤 | 1089226172132 | 广东 |
151 | 黄德盛 | 1089226173532 | 广东 |
152 | 黄佩发 | 1089226174932 | 广东 |
153 | 王文聪 | 1089226175232 | 广东 |
154 | 覃陪谕 | 1089226176632 | 广东 |
155 | 黄钧勇 | 1089226177032 | 广东 |
156 | 陈灰瑶 | 1089226178332 | 广东 |
157 | 高瑞彬 | 1089226179732 | 广东 |
158 | 洗淑贞 | 1089226180632 | 广东 |
159 | 吕勃 | 1089226181032 | 广东 |
160 | 颜卉舒 | 1089226182332 | 广东 |
161 | 郑嘉亿 | 1089226183732 | 广东 |
162 | 陈新佳 | 1089226184532 | 广东 |
163 | 陈珊 | 1089226185432 | 广东 |
164 | 严文锈 | 1089226186832 | 广东 |
165 | 严清华 | 1089226187132 | 广东 |
166 | 吴彬 | 1089226188532 | 广东 |
167 | 罗婉 | 1089226124032 | 江西 |
168 | 熊紫盈 | 1089226125332 | 江西 |
169 | 李久滨 | 1089226101532 | 江西 |
170 | 李京武 | 1089226089332 | 江西 |
171 | 陈逸豪 | 1089226031532 | 江西 |
172 | 彭伦毅 | 1089226043432 | 江西 |
173 | 范桂平 | 1089226073032 | 江西 |
174 | 陈伦义 | 1089226074332 | 江西 |
175 | 周雨臣 | 1089226075732 | 江西 |
176 | 林妍汐 | 1089226076532 | 江西 |
177 | 谭佳薇 | 1089226135532 | 江西 |
178 | 龙兵 | 1089226136932 | 江西 |
179 | 康勇 | 1089226156232 | 江西 |
180 | 余小红 | 1089226157632 | 江西 |
181 | 吕鹏飞 | 1089226158032 | 江西 |
182 | 吴相宗 | 1089226189932 | 安徽 |
183 | 江宝玲 | 1089226123632 | 安徽 |
184 | 李小连 | 1089226088032 | 安徽 |
185 | 韩涛 | 1089226030132 | 安徽 |
186 | 王锦 | 1089226072632 | 安徽 |
187 | 李小燕 | 1089226134132 | 安徽 |
188 | 侯辉 | 1089226155932 | 安徽 |
广东碧桂园职业学院招生就业处
2020年9月10日