广西各位考生:
根据《广东碧桂园职业学院2020年夏季高考类招生章程》的要求,现公布广西通过我院资格审查的考生名单,具体如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 资料审核结果 |
1 | 刘明芯 | 4507212001****8143 | 合格 |
2 | 石凌玮 | 4521242000****0313 | 合格 |
3 | 沈秋坪 | 4507032001****1547 | 合格 |
4 | 韦涛 | 4527312001****2415 | 合格 |
5 | 罗业厚 | 4522252000****1710 | 合格 |
6 | 韦桂拓 | 4527302002****5913 | 合格 |
7 | 覃子惠 | 4521242001****152X | 合格 |
8 | 容贤添 | 4507222001****3317 | 合格 |
9 | 蓝建忠 | 4512291996****2111 | 合格 |
10 | 黎丽霞 | 4504232001****0226 | 合格 |
11 | 韦宋林 | 4512291996****2757 | 合格 |
12 | 蒙楼 | 4512292001****2733 | 合格 |
13 | 李明言 | 4522312002****2026 | 合格 |
14 | 杨海龙 | 4522282000****4030 | 合格 |
15 | 黄永强 | 4527312001****3632 | 合格 |
16 | 唐柳政 | 4512292002****1223 | 合格 |
17 | 廖伟耀 | 4526242001****0710 | 合格 |
18 | 杨长玖 | 4512292001****2437 | 合格 |
19 | 韦丽平 | 4512291999****4229 | 合格 |
20 | 覃达 | 4527312001****0615 | 合格 |
21 | 黄凤林 | 4512272000****0525 | 合格 |
22 | 黄波 | 4521272000****4518 | 合格 |
23 | 杨刊 | 4522282001****5539 | 合格 |
24 | 莫琼俏 | 4522262002****2422 | 合格 |
25 | 罗淞今 | 4522252000****2116 | 合格 |
26 | 黄月清 | 4508212000****1722 | 合格 |
27 | 韦勇 | 4512292000****2719 | 合格 |
28 | 莫丽娟 | 4524022000****1820 | 合格 |
29 | 唐春艳 | 4512291999****2721 | 合格 |
30 | 陈堪伦 | 4508812001****1170 | 合格 |
31 | 霍海金 | 4504811999****3247 | 合格 |
32 | 陈文慧 | 4522242001****1029 | 合格 |
33 | 黎津秀 | 4508212001****1426 | 合格 |
34 | 覃雪华 | 4508812002****5104 | 合格 |
35 | 赵海玉 | 4510222000****3026 | 合格 |
36 | 钟德波 | 4524022002****5170 | 合格 |
37 | 魏嘉敏 | 4503322001****0627 | 合格 |
38 | 韦桂柳 | 4521271999****3049 | 合格 |
39 | 李廉乾 | 4522252001****391X | 合格 |
40 | 黄丹 | 4501242001****4541 | 合格 |
41 | 谭辉 | 4503292002****031X | 合格 |
42 | 邓榕坤 | 4509812002****4264 | 合格 |
43 | 莫月莲 | 4524021998****1825 | 合格 |
44 | 许朝佳 | 4514251999****3332 | 合格 |
如有疑问,请拨打广东碧桂园职业学院招生就业处电话:0763-3936013、3918200。
广东碧桂园职业学院招生就业处
2020年8月27日