各位考生:
我院自主招生(高职学前教育专业学院)考试已经结束,按照《广东省教育厅关于做好2020年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考函〔2020〕1号)文件要求,现公示我院自主招生(高职学前教育专业学院)考试成绩和免试生校内考核成绩,具体如下:
一、2020年自主招生考试成绩
序 号 | 考生号 | 姓名 | 综合文化 | 专业综合 | 笔试 成绩 | 职业技能 | 总分 |
1 | 0205604038 | 黄雪萍 | 120 | 99 | 219 | 130 | 349 |
2 | 0205604041 | 李华龙 | 166 | 105 | 271 | 139.66 | 410.66 |
3 | 0205604046 | 冯奇蕉 | 144 | 93 | 237 | 141.66 | 378.66 |
4 | 0205604049 | 陈秀雨 | 146 | 94.5 | 240.5 | 127 | 367.5 |
5 | 0205604050 | 朱细清 | 90 | 69 | 159 | 123.66 | 282.66 |
6 | 0606646218 | 陈爱茵 | 162 | 129 | 291 | 133 | 424 |
7 | 0606646220 | 冯君怡 | 136 | 130.5 | 266.5 | 132.33 | 398.83 |
8 | 0606646221 | 何沛儿 | 96 | 117 | 213 | 130.66 | 343.66 |
9 | 0606646222 | 何燕灵 | 146 | 123 | 269 | 134 | 403 |
10 | 0606646228 | 霍静贤 | 144 | 127.5 | 271.5 | 139.33 | 410.83 |
11 | 0606646229 | 黎乐妍 | 140 | 109.5 | 249.5 | 137.66 | 387.16 |
12 | 0606646233 | 梁颖锶 | 150 | 132 | 282 | 128 | 410 |
13 | 0606646234 | 梁卓莹 | 142 | 135 | 277 | 135.33 | 412.33 |
14 | 0606646235 | 林佳欢 | 156 | 132 | 288 | 132 | 420 |
15 | 0606646237 | 林泳欣 | 114 | 130.5 | 244.5 | 138.33 | 382.83 |
16 | 0606646240 | 卢楹莹 | 142 | 127.5 | 269.5 | 125.66 | 395.16 |
17 | 0606646241 | 慕容颖欣 | 154 | 120 | 274 | 135 | 409 |
18 | 0606646242 | 苏嘉颖 | 158 | 130.5 | 288.5 | 135.33 | 423.83 |
19 | 0606646244 | 谭思雯 | 120 | 121.5 | 241.5 | 136 | 377.5 |
20 | 0606646249 | 谢景悦 | 170 | 133.5 | 303.5 | 124.33 | 427.83 |
21 | 0606646250 | 谢玉荣 | 156 | 124.5 | 280.5 | 130 | 410.5 |
22 | 0606646254 | 周欢仪 | 124 | 123 | 247 | 127.33 | 374.33 |
23 | 0606646255 | 周锦婷 | 140 | 111 | 251 | 128 | 379 |
24 | 0606646256 | 周锦诚 | 158 | 108 | 266 | 139 | 405 |
25 | 0606646259 | 梁佳音 | 130 | 126 | 256 | 124.33 | 380.33 |
26 | 0606646260 | 刘玉婷 | 172 | 135 | 307 | 128.33 | 435.33 |
27 | 0606646266 | 朱楚敏 | 154 | 138 | 292 | 119.66 | 411.66 |
28 | 0606646268 | 黄嘉琪 | 130 | 108 | 238 | 128 | 366 |
29 | 0606646269 | 潘凯琳 | 144 | 135 | 279 | 136.33 | 415.33 |
30 | 0606646276 | 谢晓婷 | 156 | 126 | 282 | 139.66 | 421.66 |
31 | 0606646278 | 程浇 | 130 | 124.5 | 254.5 | 141 | 395.5 |
32 | 0606691582 | 黄丽玲 | 124 | 133.5 | 257.5 | 133.66 | 391.16 |
33 | 0606691584 | 麦敏怡 | 128 | 144 | 272 | 142.66 | 414.66 |
34 | 0606691588 | 侯佳燕 | 174 | 123 | 297 | 142.66 | 439.66 |
35 | 0606691593 | 程静 | 154 | 130.5 | 284.5 | 129 | 413.5 |
36 | 0606691595 | 刘有苗 | 146 | 126 | 272 | 135.33 | 407.33 |
37 | 1881611097 | 张祖婷 | 138 | 117 | 255 | 120 | 375 |
38 | 1881611103 | 黎炳财 | 148 | 106.5 | 254.5 | 144 | 398.5 |
39 | 1881611105 | 陈曼婷 | 142 | 115.5 | 257.5 | 127.66 | 385.16 |
40 | 1881611122 | 龙丽平 | 126 | 121.5 | 247.5 | 138.33 | 385.83 |
41 | 1881611125 | 张珊红 | 138 | 112.5 | 250.5 | 137.33 | 387.83 |
2、免试生面试考核成绩
申请 | 考生号 | 考生 | 毕业学校 | 专业 志愿 | 获奖年度 | 竞赛主 | 比赛名称 | 赛项 名称 | 获奖 | 面试考核成绩 |
免试 | 0606642137 | 符敏怡 | 胡锦超职业 | 学前 教育 | 2018-2019 | 广东省 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 幼儿园活动设计 | 一等奖 | 95.33 |
免试 | 0205604048 | 罗爱娣 | 新丰职业 | 学前 教育 | 2018-2019 | 广东省 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 幼儿园活动设计 | 二等奖 | 91.66 |
免试 | 0205604055 | 李玲 | 新丰职业 | 学前 教育 | 2018-2019 | 广东省 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 幼儿园活动设计 | 二等奖 | 97.33 |
免试 | 0205604042 | 范芳雯 | 新丰职业 | 学前 教育 | 2018-2019 | 广东省 | 广东省职业院校学生专业技能大赛 | 幼儿园艺教育 | 三等奖 | 93.66 |
注:面试考核成绩满分为100分
如对以上成绩有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
公示时间:6月15-19日
联系人:王老师
电子邮箱:188122699@qq.com
联系电话:0763-3918200
广东碧桂园职业学院招生就业处
2020年6月15日